Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
jacket8
Stil
Gepolstert
Farbe
on Your Request
Muster
Winter Jacket
Art
Ski Jacket
Angepasst
ja
Probe
Verfügbar
Größen
4/5-s für Jungen Größe, M-5XL für Herren Größe
Farben
Schwarz, grau, dunkelgrün, rot, orange, Blau ect oder
Funktionen
Wasserdicht, Windschutzscheibe, warmer Halter
beschreibung
Herrenjacken
Marke
oem
Polsterung
100% hochwertiges Polyeter
Futter
190T Tafetta
Shell
t/C, wasserdichtes Material
Transportpaket
Bag/Carton
Spezifikation
CE
Warenzeichen
oem
Herkunft
China/Liaoning
HS-Code
6201110090
Produktionskapazität
30000/Month
Produktbeschreibung
DIE STRUKTUR DIAGRAMM VON Sunnytex outwear OEM benutzerdefinierte Outdoor Lässige Jacken
Funktion | Jacke Winter, Winter Arbeitskleidung, Windjacke, gepolsterte Jacke, Softshell Jacke, plus size Jacke, wasserdichte Jacke, PVC-Ummantelung |
Modell | MB002 |
Shell | T/C, wasserdicht, |
Linienung | 190T Tafatta |
Füllung | 100% Polyester, 200gsm |
Anschnitte | Hochwertige Visolon-Reißverschlüsse mit silbernen Zähnen |
Details | Futter ist mit 11x11CM Diamant Steppung, innen mit Stickerei Reißverschluss und mobilen Taschen, alle Naht ist versiegelt getappt; Versteckte Kapuze; Boden mit elastischen Schnur und Stopper. |
Funktion | Um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, gibt es keine elastischen Schnur und Stopper auf Kapuze und Boden für Jungen Größe! Wir behalten nur die elastische für Herren Größe, Versteckte Kapuze |
Größe | 4/5-S für Jungen Größe M-4XL, 5XL für Herren Größe |
Sunnytex outwear OEM benutzerdefinierte Outdoor-Casual Jacken
IN CM | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
LÄNGE KÖRPER ( Mitte Kragen Rückseite ) | 61 | 64 | 67, 0 | 70, 5 | 74, 0 | 77, 0 | 80, 0 | 83, 0 | 86, 0 | 89, 0 | 92, 0 |
BREITER ½ KÖRPER | 45 | 48 | 51, 0 | 54, 0 | 58, 0 | 62, 0 | 66, 0 | 70, 0 | 74, 0 | 78, 0 | 82, 0 |
BREITE SCHULTER AN SCHULTER | 38, 0 | 41, 0 | 44, 0 | 47, 0 | 49, 0 | 51, 0 | 53, 0 | 55, 0 | 57, 0 | 59, 0 | 61, 0 |
ÖFFNUNG DES VORDEREN MITTLEREN ARMES BREIT | 36, 0 | 39, 0 | 41, 0 | 44, 0 | 45, 0 | 46, 0 | 48, 0 | 50, 0 | 52, 0 | 54, 0 | 56, 0 |
HINTERE SEITE MITTLEREN ARM LOCH BREIT | 40, 0 | 43, 0 | 46, 0 | 49, 0 | 51, 0 | 53, 5 | 55, 5 | 58, 0 | 60, 0 | 62, 0 | 64, 0 |
ÄRMEL LANG | 54, 0 | 56, 0 | 58, 5 | 60, 5 | 62, 5 | 65, 0 | 67, 0 | 69, 0 | 71, 0 | 73, 0 | 75, 0 |
ÄRMELLÄNGE NACH UNTEN | 46, 0 | 47, 0 | 48, 5 | 50, 0 | 51, 5 | 53, 0 | 54, 0 | 56, 0 | 58, 0 | 60, 0 | 62, 0 |
ARMLOCH (vertikal) | 23, 5 | 25, 0 | 26, 5 | 28, 0 | 29, 5 | 31, 0 | 32, 5 | 34, 0 | 35, 0 | 36, 0 | 37, 0 |
KUFF-ÖFFNUNG AM ÄRMEL | 11, 5 | 12, 0 | 13, 0 | 14, 0 | 15, 0 | 15, 5 | 16, 0 | 16, 5 | 16, 5 | 16, 5 | 16, 5 |
MEHR FARBEN ZUR AUSWAHL:
Rot, Blau, Marineblau, Grün, Marineblau, Orange, Weiß, Schwarz und so weiter oder auf Ihre Anfragen.
Verpackung Und Versand
Verpackungsdetails | 1PCS /PE BEUTEL, 10PCS/CTNS; 3100PCS/20'GP 6200PCS/40'GP 7400PCS/40' HQ N. W.: 10KGS/CTNS G. W.: 12KGS/CTNS |
Handelsbedingungen | FOB, CIF |
Ladeanschluss | DALIAN( oder andere Häfen nach Verhandlung) |
Zahlungsbedingungen | T/T (30 % Anzahlung, 70 % gegen die Kopie der B/L), L/C, WESTERN UNION. |
MOQ | 500PCS |
Abtastzeit | 5-15 Tage |
Lieferzeit | 45-80 Tage nach Auftragsbestätigung |
Lieferfähigkeit | 30000 Stück/Monat |
Unser Vorteil | Mehr als 12 Jahre Erfahrung Facharbeiter und technisches Personal |
Unsere Firma wurde 2001and gegründet und befindet sich in Shenyang, Eine der größten Städte in China als Professionelle und energetische Bekleidungshandelsunternehmen, auch ein Hersteller, der im internationalen Handel seit mehr als 16 Jahren spezilisiert. Wir haben derzeit die fortschrittliche Produktion Handwerk, Produktionsanlagen und systematische Kundenservice-System.
Mit der schrittweisen Entwicklung Seit vielen Jahren, sowohl die Produkt-Qualitäten und Technologien besetzen den führenden Status in diesem Bereich. Unsere Firma ist auf Kleidung Exportgeschäft wie Jacken, Westen, Overalls, Hosen, Bademode, Sportbekleidung, Kinderkleidung und so weiter. Die Produkte sind vor allem Exporte in viele Länder und Regionen, wie Europa, Nordamerika, Asien und dergleichen.